Хладилник с фризер BOSCH KGN36VL21
- CrisperBox: плодовете и зеленчуците остават свежи за по-дълго благодарение на контрола на влажността.
- NoFrost: никога повече
- няма да размразявате благодарение на перфектната защита срещу образуване на лед - така пестите време и усилия.
- Система MultiAirflow:
- постоянна циркулация на въздуха на всички нива - за по-дълготрайна свежест.
- Марка:BOSCH
- Код:3621
- Тегло:79.000 кг
-12%
Цена:1,397.24лв.
Каталожна цена:1,587.77лв.
Отстъпка:190.53лв. (12.00%)
брой рафтове в хладилника | 4 |
брой на контейнерите в хладилник | 2 |
брой поставки за яйца | 1 |
брой форми за лед | 1 |
брой рафтове на вратата | 3 |
рафтове за бутилки | Да |
обем на фризера, бруто (l) | 110 l |
обем на фризера, нето (2010/30/EC) | 86 l |
капацитет на замразяване (kg/24h) - нов (2010/30/EC) | 14 kg/24ч |
общ обем, бруто (l) | 349 l |
общ обем, нето (l) | 319 l |
обем на хладилника, бруто (l) | 239 l |
обем на хладилника, нето (l) - нов (2010/30/EC) | 233 l |
продуктова категория | Фризер отдолу |
вместимост на отделението за прясна храна (l) | 0 l |
климатичен клас | SN-T |
име на продукта/ търговски код | KGN36VL21 |
цвят/материал на корпуса | хром инокс металик |
цвят/материал на вратата | инокс дизайн |
основен цвят на продукта | инокс дизайн |
студен уред | изобутан |
брой компресори | 1 |
макс. натоварване на захранващ кабел (W) | 160 W |
за вграждане/ свободностоящ | Свободностоящ |
вид на устройствата за настройка и сигнализация | Temperature for freezer, Warning signal door open, Warning signal for malfunction, Предупредителна сигнализация за фризера, Супер настройка на фризер |
вид управление | електронни |
брой самостоятелни кръга на охлаждане | 2 |
дължина на захранващия кабел (cm) | 240,00 cm |
Енергия (A) | 10 A |
процес на размразяване във фризерната част | Автоматичен |
процес на размразяване в хладилната част | Автоматичен |
дълбочина на уреда (mm) | 650 mm |
дълбочина на уреда с опаковката (mm) | 740 mm |
панта на вратата | Обръщаем надясно |
реверсивна панта та вратата | Да |
заключваща се врата | не |
опции за панела на вратата | Не е възможно |
чекмеджета за замразяване (Stck) | 3 |
EAN код | 4 242 002 705 491 |
електронно | 1 x LED верига |
консумация на енергия годишно (kWh/annum) - нов (2010/30/EC) | 305 kWh/годишно |
име/семейство на продукта | Фризер отдолу, NoFrost |
бутон зо бързо охлаждане | не |
бутон зо бързо замразяване | Да |
филтърна система | не |
брой замразяващи клапи | 0 |
честота (Hz) | 50 Hz |
Frost free система | Пълен |
височина на продукта (mm) | 1 860 mm |
височина (mm) | 1 860 mm |
височина на опакован продукт (mm) | 1 900 mm |
автоматичен ледогенератор | не |
индикация за отворена врата на фризера | Да |
типология на инсталиране | не е приложимо |
време на съхранение при спиране на захранването | 16 ч |
осветление | Да |
р-ри на нишата за монтаж (В х Ш х Д) | x x mm |
ниво на шум (dB) | 44 dB |
вид щепсел | Gardy щепсел със заземяване |
продуктова група | Хладилник-фризер |
вид продукт | 2 врати |
брой регулируеми рафтове в хладилното отделение | 2 |
материал на рафтовете | Защитно стъкло, стъкло |
материал на рафтовете в хладилното отделение | 4 |
оценка на звезда | 4 |
съхраняване при нарушение на захранването (ч) | 16 ч |
бутон за осветлението | не |
регулиране на температурата във фризера | Да |
показване на температурата в хладилника | без показание за температура |
диапазон на температурата (°C) | 4-8 |
време за повишаване на температурата (ч) | 16 ч |
дренажна система за разтопената вода | не |
термометър фризерна част | аналогов |
термометър хладилна част | None |
вътрешен вентилатор | не |
напрежение | 220-240 V |
бруто тегло (kg) | 81,000 kg |
нето тегло (kg) | 79,000 kg |
широчина на продукта (mm) | 600 mm |
широчина на опакован продукт (mm) | 650 mm |
- ВИСОЧИНА (СМ):186