| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Сезонна енергийна ефективност | [ηs] | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 6 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник | ||
| – номинална | kW | 7,3 |
| – максимална | kW | 12 |
| Обем на водонагревателя | l | 7 |
| Максимално работно налягане | bar | 1 |
| Температура на димните газове | °C | 180,36 |
| КПД | % | 76,45 |
| Емисии СО за номин. мощност (O2ref = 13%) | mg/Nm3 | 1 067,5 |
| PM (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 27,5 |
| NOx (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 75,3 |
| OGC (O2ref=13%) | mg/Nm3 | 87,7 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,3 |
| Диаметър на изход димни газове | Ø, mm | 150 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | 3/4 |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 720x550x820 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 635x450x315 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 113 |
Нови продукти
-
-11%Цена: €24030Каталожна цена:
€270.00виж отстъпкатаОтстъпки за васЦена: €24030Каталожна цена:€270.00Отстъпка: €29.70 (11.00%) -
Цена: €41995
-
Цена: €30995
-
Цена: €35995
-
Цена: €28995
-
Цена: €31995
-
Цена: €17995
-
Цена: €2295
-
Цена: €6995
-
Цена: €8995
-
Цена: €11495
-
Цена: €9995








Скутери



