-
Едра техника
+
-
Перални, Сушилни & Съдомиялни
Перални, Сушилни & Съдомиялни
Хладилници & ФризериГотварски печки & АбсорбаториГотварски печки & Абсорбатори
Перална машина Bosch WGG2440REU
-
- |
-
Дребна техника
+
-
Уреди за домаГрижа за тялотоФотоепилатор PHILIPS BRI924/00
-
- |
-
Уреди за вграждане
+
-
Уреди за вгражданеСпециални предложения на фурниСпециални предложения на Съдомиялни
-
- |
-
Климатизация & Отопление
+
-
Климатици
Климатици
Камини & ОтоплителиБойлериБойлери
Хиперинверторен климатик Mitsubishi Heavy Industries SRK35ZSX-WT / SRC35ZSX-W
-
- |
-
Телевизори & Аудио
+
-
Телевизори LGАудио система Sony SHAKE-X70
-
- |
-
Инструменти
+
-
- |
-
Скутери
+
-
Електрически скутери
Електрически скутери
ЕЛЕКТРИЧЕСКА ПЕДЕЛЕДКАХовърбордиХовърборди
Ховърборд hip-hop 6.5 инча
-
- |
Начало
КЛИМАТИЗАЦИЯ & ОТОПЛЕНИЕ
КАМИНИ
КАМИНИ
КАМЕРИ ЗА ВГРАЖДАНЕ
Камери за вграждане специални
Камина PRITY CMR
Продуктова информация:
| ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ – PRITY CMR | ||
|---|---|---|
| Вид гориво – Сухи дърва със съдържание на влага ≤20% | ||
| Клас на енергийна ефективност | A | |
| Индекс на енергийна ефективност | 101 | |
| Сезонна енергийна ефективност при отопление (ηs) | % | 67 |
| Топлинна мощност от излъчване | kW | 15 |
| Топлинна мощност на водния топлообменник: | ||
| – номинална | kW | – |
| – максимална | kW | – |
| Обем на водонагревателя | l | – |
| Максимално работно налягане | bar | – |
| Температура на димните газове | °C | 281 |
| Коефициент на полезно действие (КПД) | % | 76,2 |
| Емисии от продуктите за горене при номинална мощност: | ||
| CO (при 13% O2) | mg/Nm3 | 1244 |
| PM (при 13% O2) | mg/Nm3 | 22 |
| NOx (при 13% O2) | mg/Nm3 | 73 |
| OGC (при 13% O2) | mg/Nm3 | 10 |
| Масов дебит на отработените газове | g/s | 10,1 |
| Минимална тяга на комина | Pa | 13,1 |
| Диаметър на димоотвода | Ø, mm | 150 |
| Консумация на гориво | kg/h | 4,9 |
| Връзки студена и топла вода | ″ | – |
| Габаритни размери Ш x Д x В | mm | 660 x 550 x 900 |
| Размери горивна камера Ш x Д x В | mm | 583 x 442 x 340 |
| Размери фурна Ш x Д x В | mm | – |
| Нето тегло | kg | 130 |










